2010年泉州市直学校公开招聘教职工进入面试人员公示
作者:
来源:
发布时间:2010-7-22 15:27:52 访问次数:
| 招考单位 | 招考岗位(学科) | 招考岗位数 | 序号 | 准考证 | 课程名称1 | 成绩1 | 课程名称2 | 成绩2 | 笔试总分 | 加分 | 总分 | 排名 |
| 泉州晋光小学 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 650110100349 | 教育综合知识 | 82 | 小学语文 | 85.3 | 83.9 | 83.9 | 1 | |
| 2 | 650110100281 | 教育综合知识 | 84 | 小学语文 | 82.5 | 83.1 | 83.1 | 2 | ||||
| 3 | 650110100211 | 教育综合知识 | 80.5 | 小学语文 | 83.3 | 82.2 | 82.2 | 3 | ||||
| 泉州师院附小 | 数学 | 2 | 1 | 650110100516 | 教育综合知识 | 81.5 | 小学数学 | 92 | 87.8 | 87.8 | 1 | |
| 2 | 650110100248 | 教育综合知识 | 80.5 | 小学数学 | 89.5 | 85.9 | 85.9 | 2 | ||||
| 3 | 650110100230 | 教育综合知识 | 81 | 小学数学 | 89 | 85.8 | 85.8 | 3 | ||||
| 4 | 650110100293 | 教育综合知识 | 76.5 | 小学数学 | 90.5 | 84.9 | 84.9 | 4 | ||||
| 5 | 650110100179 | 教育综合知识 | 80.5 | 小学数学 | 87.5 | 84.7 | 84.7 | 5 | ||||
| 6 | 650110100238 | 教育综合知识 | 71.5 | 小学数学 | 93 | 84.4 | 84.4 | 6 | ||||
| 英语 | 1 | 1 | 650110100274 | 教育综合知识 | 77 | 小学英语 | 85 | 81.8 | 81.8 | 1 | ||
| 2 | 650110100465 | 教育综合知识 | 76.5 | 小学英语 | 84.5 | 81.3 | 81.3 | 2 | ||||
| 3 | 650110100233 | 教育综合知识 | 77 | 小学英语 | 84 | 81.2 | 81.2 | 3 | ||||
| 计算机科学 | 1 | 1 | 650110100332 | 教育综合知识 | 69 | 小学信息技术 | 82 | 76.8 | 76.8 | 1 | ||
| 2 | 650110100278 | 教育综合知识 | 68 | 小学信息技术 | 81.5 | 76.1 | 76.1 | 2 | ||||
| 3 | 650110100058 | 教育综合知识 | 71.5 | 小学信息技术 | 78.5 | 75.7 | 75.7 | 3 | ||||
| 泉州第二实验小学 | 体育 | 1 | 1 | 650110100486 | 教育综合知识 | 71 | 小学体育 | 66.5 | 68.3 | 68.3 | 1 | |
| 2 | 650110100630 | 教育综合知识 | 70 | 小学体育 | 64 | 66.4 | 66.4 | 2 | ||||
| 3 | 650110100692 | 教育综合知识 | 61.5 | 小学体育 | 66.5 | 64.5 | 64.5 | 3 | ||||
| 教育技术学 | 1 | 1 | 650110100405 | 教育综合知识 | 61.5 | 小学综合实践活动 | 73 | 68.4 | 68.4 | 1 | ||
| 2 | 650110100588 | 教育综合知识 | 65 | 小学综合实践活动 | 64.5 | 64.7 | 64.7 | 2 | ||||
| 3 | 650110100064 | 教育综合知识 | 58.5 | 小学综合实践活动 | 60 | 59.4 | 59.4 | 3 | ||||
| 泉州实验小学 | 图书档案管理 | 1 | 1 | 650110100723 | 教育综合知识 | 75 | NULL | NULL | 75 | 75 | 1 | |
| 2 | 650110100701 | 教育综合知识 | 72.5 | NULL | NULL | 72.5 | 72.5 | 2 | ||||
| 3 | 650110100409 | 教育综合知识 | 63 | NULL | NULL | 63 | 63 | 3 | ||||
| 泉州一中 | 英语 | 1 | 1 | 650110100454 | 教育综合知识 | 54 | 中学英语 | 78 | 68.4 | 68.4 | 1 | |
| 2 | 650110100522 | 教育综合知识 | 58.5 | 中学英语 | 73 | 67.2 | 67.2 | 2 | ||||
| 3 | 650110100591 | 教育综合知识 | 64.5 | 中学英语 | 67 | 66 | 66 | 3 | ||||
| 化学 | 1 | 1 | 650110100265 | 教育综合知识 | 75 | 中学化学 | 85.5 | 81.3 | 81.3 | 1 | ||
| 2 | 650110100621 | 教育综合知识 | 84 | 中学化学 | 76 | 79.2 | 79.2 | 2 | ||||
| 3 | 650110100441 | 教育综合知识 | 71 | 中学化学 | 75.5 | 73.7 | 3 | 76.7 | 3 | |||
| 生物 | 1 | 1 | 650110100138 | 教育综合知识 | 77.5 | 中学生物 | 88.5 | 84.1 | 84.1 | 1 | ||
| 2 | 650110100317 | 教育综合知识 | 75.5 | 中学生物 | 78.5 | 77.3 | 77.3 | 2 | ||||
| 3 | 650110100316 | 教育综合知识 | 73 | 中学生物 | 75.5 | 74.5 | 74.5 | 3 | ||||
| 图书档案管理 | 1 | 1 | 650110100257 | 教育综合知识 | 62 | NULL | NULL | 62 | 62 | 1 | ||
| 2 | 650110100567 | 教育综合知识 | 50 | NULL | NULL | 50 | 50 | 2 | ||||
| 泉州五中 | 舞蹈 | 1 | 1 | 650110100180 | 教育综合知识 | 61 | 中学音乐 | 41.5 | 49.3 | 49.3 | 1 | |
| 2 | 650110100001 | 教育综合知识 | 63.5 | 中学音乐 | 39 | 48.8 | 48.8 | 2 | ||||
| 3 | 650110100411 | 教育综合知识 | 58 | 中学音乐 | 29.5 | 40.9 | 40.9 | 3 | ||||
| 体育 | 1 | 1 | 650110100169 | 教育综合知识 | 65.5 | 中学体育 | 65 | 65.2 | 65.2 | 1 | ||
| 2 | 650110100223 | 教育综合知识 | 69.5 | 中学体育 | 62 | 65 | 65 | 2 | ||||
| 3 | 650110100521 | 教育综合知识 | 58.5 | 中学体育 | 61.5 | 60.3 | 60.3 | 3 | ||||
| 泉州培元中学 | 心理教育 | 1 | 1 | 650110100275 | 教育综合知识 | 80.5 | 中学心理健康教育 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 1 | |
| 2 | 650110100374 | 教育综合知识 | 74 | 中学心理健康教育 | 81.5 | 78.5 | 78.5 | 2 | ||||
| 3 | 650110100303 | 教育综合知识 | 66 | 中学心理健康教育 | 83 | 76.2 | 76.2 | 3 | ||||
| 生物 | 1 | 1 | 650110100474 | 教育综合知识 | 80.5 | 中学生物 | 85 | 83.2 | 83.2 | 1 | ||
| 2 | 650110100134 | 教育综合知识 | 72 | 中学生物 | 82 | 78 | 78 | 2 | ||||
| 3 | 650110100289 | 教育综合知识 | 78.5 | 中学生物 | 74.5 | 76.1 | 76.1 | 3 | ||||
| 泉州聋哑学校 | 特殊教育 | 2 | 1 | 650110100009 | 教育综合知识 | 76 | 特殊教育 | 74.5 | 75.1 | 75.1 | 1 | |
| 2 | 650110100141 | 教育综合知识 | 73.5 | 特殊教育 | 74 | 73.8 | 73.8 | 2 | ||||
| 3 | 650110100010 | 教育综合知识 | 65 | 特殊教育 | 78 | 72.8 | 72.8 | 3 | ||||
| 4 | 650110100004 | 教育综合知识 | 71 | 特殊教育 | 72.5 | 71.9 | 71.9 | 4 | ||||
| 5 | 650110100137 | 教育综合知识 | 78.5 | 特殊教育 | 67.5 | 71.9 | 71.9 | 4 | ||||
| 6 | 650110100355 | 教育综合知识 | 74 | 特殊教育 | 70.5 | 71.9 | 71.9 | 4 | ||||
| 刺桐幼儿园 | 学前教育 | 1 | 1 | 650110100307 | 教育综合知识 | 68.5 | 幼儿教育 | 75 | 72.4 | 72.4 | 1 | |
| 2 | 650110100671 | 教育综合知识 | 75.5 | 幼儿教育 | 65 | 69.2 | 69.2 | 2 | ||||
| 3 | 650110100483 | 教育综合知识 | 64 | 幼儿教育 | 63.5 | 63.7 | 63.7 | 3 | ||||
| 丰泽幼儿园 | 学前教育 | 2 | 1 | 650110100337 | 教育综合知识 | 75 | 幼儿教育 | 79 | 77.4 | 77.4 | 1 | |
| 2 | 650110100128 | 教育综合知识 | 74.5 | 幼儿教育 | 75 | 74.8 | 74.8 | 2 | ||||
| 3 | 650110100127 | 教育综合知识 | 69.5 | 幼儿教育 | 75 | 72.8 | 72.8 | 3 | ||||
| 4 | 650110100003 | 教育综合知识 | 76.5 | 幼儿教育 | 69.5 | 72.3 | 72.3 | 4 | ||||
| 5 | 650110100418 | 教育综合知识 | 78.5 | 幼儿教育 | 68 | 72.2 | 72.2 | 5 | ||||
| 6 | 650110100559 | 教育综合知识 | 75.5 | 幼儿教育 | 69.5 | 71.9 | 71.9 | 6 | ||||
| 泉州儿童发展学院 | 辅导员 | 1 | 1 | 650110100608 | 教育综合知识 | 77.5 | NULL | NULL | 77.5 | 77.5 | 1 | |
| 2 | 650110100715 | 教育综合知识 | 72.5 | NULL | NULL | 72.5 | 72.5 | 2 | ||||
| 3 | 650110100290 | 教育综合知识 | 72 | NULL | NULL | 72 | 72 | 3 | ||||
| 图书馆管理 | 1 | 1 | 650110100022 | 教育综合知识 | 77 | NULL | NULL | 77 | 77 | 1 | ||
| 2 | 650110100622 | 教育综合知识 | 68.5 | NULL | NULL | 68.5 | 68.5 | 2 | ||||
| 3 | 650110100746 | 教育综合知识 | 67 | NULL | NULL | 67 | 67 | 3 | ||||
| 省电大泉州分校 | 市场营销 | 1 | 1 | 650110100209 | 教育综合知识 | 74.5 | NULL | NULL | 74.5 | 74.5 | 1 | |
| 2 | 650110100370 | 教育综合知识 | 61.5 | NULL | NULL | 61.5 | 61.5 | 2 | ||||
| 3 | 650110100203 | 教育综合知识 | 60 | NULL | NULL | 60 | 60 | 3 | ||||
| 泉州华侨职校 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 650110100199 | 教育综合知识 | 75.5 | NULL | NULL | 75.5 | 75.5 | 1 | |
| 2 | 650110100268 | 教育综合知识 | 72 | NULL | NULL | 72 | 72 | 2 | ||||
| 3 | 650110100029 | 教育综合知识 | 69 | NULL | NULL | 69 | 69 | 3 | ||||
| 会计学 | 2 | 1 | 650110100392 | 教育综合知识 | 69.5 | NULL | NULL | 69.5 | 69.5 | 1 | ||
| 2 | 650110100640 | 教育综合知识 | 67 | NULL | NULL | 67 | 67 | 2 | ||||
| 3 | 650110100204 | 教育综合知识 | 54 | NULL | NULL | 54 | 54 | 3 | ||||
| 4 | 650110100496 | 教育综合知识 | 53.5 | NULL | NULL | 53.5 | 53.5 | 4 | ||||
| 5 | 650110100069 | 教育综合知识 | 44 | NULL | NULL | 44 | 44 | 5 | ||||
| 6 | 650110100201 | 教育综合知识 | 42 | NULL | NULL | 42 | 42 | 6 | ||||
| 电子技术 | 1 | 1 | 650110100744 | 教育综合知识 | 74.5 | NULL | NULL | 74.5 | 74.5 | 1 | ||
| 2 | 650110100738 | 教育综合知识 | 71 | NULL | NULL | 71 | 71 | 2 | ||||
| 3 | 650110100601 | 教育综合知识 | 48.5 | NULL | NULL | 48.5 | 48.5 | 3 | ||||
| 图书档案管理 | 1 | 1 | 650110100625 | 教育综合知识 | 66.5 | NULL | NULL | 66.5 | 66.5 | 1 | ||
| 2 | 650110100753 | 教育综合知识 | 65.5 | NULL | NULL | 65.5 | 65.5 | 2 | ||||
| 3 | 650110100702 | 教育综合知识 | 59 | NULL | NULL | 59 | 59 | 3 | ||||
| 政治思想 | 1 | 1 | 650110100227 | 教育综合知识 | 82.5 | 中学思想政治 | 78.5 | 80.1 | 80.1 | 1 | ||
| 2 | 650110100469 | 教育综合知识 | 83.5 | 中学思想政治 | 72.5 | 76.9 | 76.9 | 2 | ||||
| 3 | 650110100116 | 教育综合知识 | 75.5 | 中学思想政治 | 73 | 74 | 74 | 3 | ||||
| 教育技术学 | 1 | 1 | 650110100041 | 教育综合知识 | 74.5 | 中学通用技术 | 74 | 74.2 | 74.2 | 1 | ||
| 2 | 650110100565 | 教育综合知识 | 77.5 | 中学通用技术 | 71.5 | 73.9 | 73.9 | 2 | ||||
| 3 | 650110100334 | 教育综合知识 | 67 | 中学通用技术 | 73.5 | 70.9 | 70.9 | 3 |
在线咨询